Extra werkblad bij het leerwerkboek "Hele getallen voor groep 5, 6

advertisement
Extra werkblad bij het leerwerkboek "Hele getallen voor groep 5, 6, 7 en 8" van De Sommenfabriek
Herhaling aftrekken groep 4 | B
5282 - 1160 =
1365 - 2 =
6892 - 1511 =
3244 - 20 =
5939 - 4703 =
7974 - 6660 =
2462 - 41 =
4188 - 56 =
3839 - 2304 =
7976 - 4020 =
8926 - 7712 =
9252 - 1031 =
5913 - 4401 =
4882 - 3660 =
3421 - 0 =
6755 - 4303 =
1647 - 213 =
5927 - 2814 =
5 2 8 2
1 1 6 0 _
1 3 6 5
2 _
6 8 9 2
1 5 1 1 _
Extra werkblad bij het leerwerkboek "Hele getallen voor groep 5, 6, 7 en 8" van De Sommenfabriek
Herhaling aftrekken groep 4 | B
5282 - 1160 = 4122
1365 - 2 = 1363
6892 - 1511 = 5381
3244 - 20 = 3224
5939 - 4703 = 1236
7974 - 6660 = 1314
2462 - 41 = 2421
4188 - 56 = 4132
3839 - 2304 = 1535
7976 - 4020 = 3956
8926 - 7712 = 1214
9252 - 1031 = 8221
5913 - 4401 = 1512
4882 - 3660 = 1222
3421 - 0 = 3421
6755 - 4303 = 2452
1647 - 213 = 1434
5927 - 2814 = 3113
5 2 8 2
1 1 6 0 _
4 1 2 2
1 3 6 5
2 _
1 3 6 3
6 8 9 2
1 5 1 1 _
5 3 8 1
3 2 4 4
2 0 _
3 2 2 4
5 9 3 9
4 7 0 3 _
1 2 3 6
7 9 7 4
6 6 6 0 _
1 3 1 4
2 4 6 2
4 1 _
2 4 2 1
4 1 8 8
5 6 _
4 1 3 2
3 8 3 9
2 3 0 4 _
1 5 3 5
7 9 7 6
4 0 2 0 _
3 9 5 6
8 9 2 6
7 7 1 2 _
1 2 1 4
9 2 5 2
1 0 3 1 _
8 2 2 1
5 9 1 3
4 4 0 1 _
1 5 1 2
4 8 8 2
3 6 6 0 _
1 2 2 2
3 4 2 1
0 _
3 4 2 1
6 7 5 5
4 3 0 3 _
2 4 5 2
1 6 4 7
2 1 3 _
1 4 3 4
5 9 2 7
2 8 1 4 _
3 1 1 3
Download